| Schuhgröße | EU-Größe | Fußlänge (cm) | Innere Schuhlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 23.5 | 24.5 |
| 38 | 38 | 24 | 25 |
| 39 | 38.5 | 24.5 | 25.5 |
| 40 | 39.5 | 25 | 26 |
| 41 | 40 | 25.5 | 27 |
| 42 | 41 | 26 | 27.5 |
| 43 | 41.5 | 26.5 | 28 |
| 44 | 42.5 | 27 | 28.5 |
| 45 | 43 | 27.5 | 29 |
| 46 | 44 | 28 | 29.5 |
Stahlkappe und rutschfeste Sohle
"Sehr robuste Schuhe! Die Stahlkappe schützt perfekt und die Sohle ist super rutschfest. Die Drehverschluss ist genial!"
Lukas M.
★★★★★
"Die Schuhe sitzen super und der 7cm Innenabsatz macht den ganzen Tag stehen viel angenehmer. Absolute Empfehlung!"
Anna S.
★★★★★
"Tolle Schuhe, sehr einfach mit der Drehverschluss zu schließen. Die Verarbeitung ist top, fühlt sich sehr hochwertig an."
Markus K.
★★★★★
| Eigenschaft | IronStep | Wettbewerber |
|---|---|---|
| Entspricht der Sicherheitsnorm ISO 20345 | ✓ | ✕ |
| Erhöhte Körpergröße | ✓ | ✕ |
| Drehverschluss-System | ✓ | ✕ |
| Stahlkappe | ✓ | ✕ |
| Perfekte Passform garantiert | ✓ | ✕ |
| Rutschfeste und extrem robuste Sohle | ✓ | ✕ |
